| ข้อมูล | ชาย | หญิง | รวม |
|---|---|---|---|
| ผู้บริหาร | 1 | 0 | 1 |
| ข้าราชการครู | 5 | 10 | 15 |
| พนักงานราชการ | 2 | 0 | 2 |
| อัตราจ้าง | 1 | 0 | 1 |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 0 | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 1 | 1 | 2 |
| นักศึกษาฝึกประสบการณ์สอน | 0 | 0 | 0 |
| รวมเฉพาะครูผู้สอน | 8 | 10 | 18 |
| รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) | 11 | 11 | 22 |
| รวมทั้งหมด | 11 | 11 | 22 |
{fullWidth}